


Ventis Pro5英思科新一代氣體檢測儀英思科新一代氣體檢測儀在日常工作中,您的工作行為會瞬間變成一種危險。Ventis™Pro系列多氣體檢測儀能應對所有情況,時刻準備著。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-11-22
訪 問 量:92
立即咨詢
聯(lián)系電話:15806573720
一、產品簡介
Ventis Pro5英思科新一代氣體檢測儀是美國英思科 (Industrial Scientific) 公司推出的新一代多氣體檢測系列,主要包括 Pro4 和 Pro5 兩款型號,其中 Pro5 是當前主流產品。這是一款便攜式、多功能氣體檢測儀,可同時檢測多達 5 種氣體,專為工業(yè)安全監(jiān)測、密閉空間作業(yè)和個人防護設計,提供比傳統(tǒng)檢測儀更強的連接性和安全性。
Ventis™ Pro4和 Ventis™ Pro5系列產品所具備的功能讓用戶更安全,此外還讓氣體檢測儀的使用和操作變得更便捷、容易,這一切均得益于可配置多氣體檢測儀的問世。
二、技術特點
1.傳感器配置靈活,最多同時檢測四種或者五種氣體
2.IP68防塵防水等級認證
3. 報警行為中文提示信息
4. iAssign™技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
5. 呼救按鈕與跌落報警
三、Ventis Pro5英思科新一代氣體檢測儀技術參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | ||
殼 體 | 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||
尺 寸 | 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 | ||
重 量 | 200 g ,不帶泵,390 g,帶泵 | ||
傳 感 器 | 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 | ||
檢測范圍 | 可燃氣 | ||
可燃氣體: | 0-100% LEL | 1% LEL | |
CH4: | 0-5% VOL | 0.01% VOL | |
電化學 | |||
NH3: | 0~500 ppm | 1 ppm | |
CO: | 0~2000 ppm | 1 ppm | |
CO/低H2干擾: | 0~1000 ppm | 1 ppm | |
CO: | CO:0~1500 ppm | 1 ppm | |
H2S | H2S:0~500 ppm | 0.1 ppm | |
H2S: | 0~500 ppm | 0.1 ppm | |
HCN: | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
NO2: | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
O2(標準/長效): | 0-30% VOL | 0.1% VOL | |
PH3: | 0-10 ppm | 0.01 ppm | |
SO2: | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
紅外 | |||
CH4: | 0-5% VOL | 0.01% VOL | |
CH4: | 5-100% VOL | 0.1% VOL | |
CO2: | CO2: 0~5% VOL | 0.01% VOL | |
LEL: | LEL: 0-100% LEL | 1% LEL | |
CO2: | CO2: 0~5% VOL | 0.01% VOL | |
CH4: | CH4: 0~5% VOL | 0.01% VOL | |
CH4: | CH4: 5~100% VOL | 0.1% VOL | |
電池 | 標準鋰離子電池 | ||
電源運行時間 | 標準鋰離子電池(有LEL 傳感器時) | ||
顯示器 | 背光液晶顯示(LCD) | ||
告警裝置 | 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈),95分貝聲音警報(距聲源30cm),振動報警 | ||
溫度范圍 | -40 °C ~50 °C | ||
濕度范圍 | 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||
無線 | 可選LENS™無線,專用網狀網絡頻率:ISM 免授權頻段(2.4GHz) | ||
防護等級 | IP66 | ||
認證 | UL,ATEX,IECEx,CSA,中國計量認證,中國防爆認證 | ||
隨機提供 | 標定杯(MX4),采樣管(泵吸式MX4),參考指南 | ||

15806573720
929812308@qq.com
山東省青島市城陽區(qū)裕園二路與雙元路交叉口西100米
版權所有© 2026 青島德探電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2025171913號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml