
P產品分類RODUCT CATEGORY
更新時間:2025-11-23
瀏覽次數(shù):228| 對比 | 英國離子 (ION Science) | 美國華瑞 (RAE Systems) |
|---|---|---|
| 成立時間 | 1990 年代初 | 1991 年 |
| 總部 | 英國 | 美國加州硅谷 |
| 隸屬 | 獨立運營 | 2013 年被霍尼韋爾收購 |
| 核心優(yōu)勢 | PID 技術創(chuàng)新,電極技術 | 第三代 PID 技術,多產品線覆蓋 |
| 參數(shù) | 英國離子 | 美國華瑞 |
|---|---|---|
| 檢測量程 | 最高 0.001-20,000ppm (PCT-LB-00 系列) | 最高 0.1-15,000ppm (MiniRAE 3000 系列) |
| 分辨率 | 可達 1ppb (Tiger XT 系列) | 最高 1ppb (PGM-7340 系列) |
| 響應時間 | 約 2 秒 | 約 2 秒 |
| 氣體數(shù)據(jù)庫 | 內置 770 + 種 VOC 及有毒化合物 | 約 450 種 |
| 防爆等級 | ATEX、IECEx 和 CUL 認證 | CSA、ATEX 認證 |
| 應用領域 | 英國離子更適合 | 美國華瑞更適合 |
|---|---|---|
| 科研監(jiān)測 | ★★★★★ 高精度,穩(wěn)定性好 | ★★★☆☆ |
| 工業(yè)安全 | ★★★☆☆ | ★★★★★ 產品線全,防爆性能優(yōu) |
| 環(huán)境執(zhí)法 | ★★★★☆ 寬量程,數(shù)據(jù)可靠 | ★★★★☆ |
| 室內空氣 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ (VOCRAE 3000 系列) |
| 應急響應 | ★★★★☆ 快速響應,耐用 | ★★★★★ 無線數(shù)據(jù)傳輸 |
| 特種檢測 | ★★★☆☆ | ★★★★★ (UltraRAE + 分離管測苯等) |
15806573720
929812308@qq.com
山東省青島市城陽區(qū)裕園二路與雙元路交叉口西100米
版權所有© 2026 青島德探電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2025171913號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml